Kull A:
Den Staute Josef Av
Potefaret x Mici-Maci's Femina Ferinus
7 tisper
Født 14/11-2007
Navn | Daglig
navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle`s Alfa-Bibbi | Bibbi / Sigerfjord | ||
Canis Cantarelle`s Angel | Dachsi /Bergen | ||
Canis Cantarelle`s Annabel | Bella / Lillehammer | Påkjørt omkom | |
Canis Cantarelle`s Akita | Akita / Bodø | 2 x BIR Valp | |
Canis Cantarelle`s Ariel | Ariel / Her på kennelen | 2 x BIR Valp, 2 x BIG 1 Valp 1 JK som junior, CK | |
Canis Cantarelle`s Akira | Akira / Narvik | ||
Canis Cantarelle`s Ayla-Milla | Milla / Svolvær |
Kull B:
INTU(V)CH NORDU(V)CH S VCH Klockarbol's Falcon x Mici-Maci's Femina Ferinus
1 hanner og 5 tisper
Født 27/02-2009
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle's Barack Obama | Barack / Saltstraumen | BIM Valp | |
Canis Cantarelle's Baronesse Baily | /Narvik | ||
Canis Cantarelle's Beautiful Albertine | Bertine / Bodø | ||
Canis Cantarelle's Bella Femina | Bella / Finnsnes | ||
Canis Cantarelle's Betty Boop | Betty/Innhavet | ||
Canis Cantarelle's Brilliant Beauty | Beauty / Narvik | 4 x BIR valp, 3 BIS Valp | |
Kull C:
Dammlöt's
Pepper x Canis Cantarell`s Ariel
2 hanner og 4 tisper
Født 27/02-2010
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling |
Helse |
Canis Cantarelle's Coriander | Vito / Storslett | ||
Canis Cantarelle's Caraway | Max/Bodø | ||
Canis Cantarelle's Chili | Chili / Mo i rana | ||
Canis Cantarelle's Cajenne | Luna / Tustna | ||
Canis Cantarelle's Curry | Daisy/Bodø | ||
Canis Cantarelle's Cinnamon | Aura / Tustna |
Kull D:
INT NU(V)CH Revestreken's Odin x N UCH N VCH Galaxie Dobe's Canis Cantarell-E
3 hanner og 2 tisper
Født 03/06-2010
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Daffy/Sørfold | |||
Canis Cantarelle's Dancing Daxi | Emma/Kjøpsvik | ||
Canis Cantarelle's Dark Dexter | Otto/Trondheim | ||
Canis Cantarelle's Design By Odin | Samson/Lødingen | ||
Canis Cantarelle's Doris Day | Vesla/Skare i Hardanger |
Kull E:
Limores Special Secret x Canis Cantarell’s Electric
Era
3 tisper
Født 20/05-2011
Navn |
Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Forvert i Bodø | 4xCk, 1 res-cert, 1.Premie på blodspor, N UCH | Cord-1 fri, Øyenlyst UA | |
Canis Cantarelle's E-Vicky | Tromsø | ||
Canis Cantarelle's E-Kira | Narvik |
Kull F:
Limores Qvik Kick x Canis Cantarell’s Ariel
3 hanner og 3 tisper
Født 22/11-2011
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle's Funky | Her på kennelen | Cert og Bir, 2.premie på blorspor, Viltspochampion | ord-1 Fri |
Canis Cantarelle's Felix | Forvert Bodø | BIS valp, Cert, Bim, 2.premie på blodspor, | Cord-1 fri, Øyenlyst UA |
Canis Cantarelle's Festus | Lillegutt, Lillehammer | ||
Canis Cantarelle's Fera | Sola | ||
Canis Cantarelle's Fi-Fi | Bodø | ||
Canis Cantarelle's Ferrari | Mo i Rana |
Kull G:
Cognac The Rogue x Nuch Galaxie Dobes Electric Era
Navn | Daglig Navn/Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle's Gutte | Her på kennelen | 3x Bir valp, 1x3 BIs valp Viltspochampion | |
Canis Cantarelle's Gunnar | Hamresanden | ||
Canis Cantarelle's Grim | Straumen |
Kull H:
Zhemchuzhina Peterburgas Nevill x Canis Cantarell’s Ella
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle's Herkules | Herax Narvik |
| |
Canis Cantarelle's Harry Potter | her hjemme | N UCH | |
Canis Cantarelle's Hannibal |
Harris Saltdal | ||
Canis Cantarelle's Hermine | Forvert i Bodø | ||
Canis Cantarelle's Hedvig | Frida Bodø |
Kull I:
N UCH NV-08 Bartok Des Corsaires De Feux x Canis Cantarell`s Funky
Navn | Daglig navn / Bosted | Utstilling | Helse |
Canis Cantarelle's Idefix | Oscar Senja |
| |
Canis Cantarelle's Isac | Narvik | ||
Canis Cantarelle's Indigo | Lukas , Stavangers | ||
Canis Cantarelle's Izadora | her hjemme |